GENERAL INFORMATION
ICONS EXPLAINED


HOW TO READ CHARTS
NOZZLE CONVERSIONS
MM | INCH |
---|---|
0.4 | 0.016 |
0.6 | 0.024 |
0.8 | 0.031 |
1.0 | 0.039 |
1.1 | 0.043 |
1.2 | 0.047 |
MM | INCH |
---|---|
1.3 | 0.051 |
1.4 | 0.055 |
1.5 | 0.059 |
1.6 | 0.063 |
1.7 | 0.067 |
1.8 | 0.071 |
MM | INCH |
---|---|
1.9 | 0.075 |
2.0 | 0.079 |
2.5 | 0.098 |
3.0 | 0.12 |
3.5 | 0.14 |
FAN PATTERN CONVERSIONS
MM | INCH |
---|---|
0 | 0 |
10 | 0.3937 |
20 | 0.7874 |
30 | 1.1811 |
40 | 1.5748 |
50 | 1.9685 |
60 | 2.3622 |
70 | 2.7559 |
80 | 3.1496 |
90 | 3.5433 |
100 | 3.937 |
110 | 4.3307 |
120 | 4.7244 |
130 | 5.1181 |
140 | 5.5118 |
150 | 5.9055 |
160 | 6.2992 |
170 | 6.6929 |
180 | 7.0866 |
190 | 7.4803 |
200 | 7.874 |
MM | INCH |
---|---|
210 | 8.2677 |
220 | 8.6614 |
230 | 9.0551 |
240 | 9.4488 |
250 | 9.8425 |
260 | 10.236 |
270 | 10.63 |
280 | 11.024 |
290 | 11.417 |
300 | 11.811 |
310 | 12.205 |
320 | 12.598 |
330 | 12.992 |
340 | 13.386 |
350 | 13.78 |
360 | 14.173 |
370 | 14.567 |
380 | 14.961 |
390 | 15.354 |
400 | 15.748 |
410 | 16.142 |
MM | INCH |
---|---|
420 | 16.535 |
430 | 16.929 |
440 | 17.323 |
450 | 17.717 |
460 | 18.11 |
470 | 18.504 |
480 | 18.898 |
490 | 19.291 |
500 | 19.685 |
510 | 20.079 |
520 | 20.472 |
530 | 20.866 |
540 | 21.26 |
550 | 21.654 |
560 | 22.047 |
570 | 22.441 |
580 | 22.835 |
590 | 23.228 |
600 | 23.622 |
610 | 24.016 |
620 | 24.409 |
PROVEN SPLIT NOZZLE TECHNOLOGY

SAVE TIME WITH LESS REWORK
Split Nozzle Technology evenly distributes droplets for a uniform flat finish requiring less polishing to speed up production.
SAVE MATERIALS WITH LESS OVERSPRAY
Split Nozzle Technology creates our unique ANEST IWATA Split Nozzle Fan Pattern with larger core application point resulting in better transfer efficiency saving you material.
SAVE ENERGY WITH LESS AIR CONSUMPTION
Spray guns with Split Nozzle Technology spray at a low psi for lower compressor cycle times and electrical savings.
PROVEN SPLIT NOZZLE DUAL-ATOMIZATION FOR A UNIFORM FLAT FINISH
MANUAL HVLP / COMPLIANT SPRAY GUNS
W-400-LV-WBX COMPLIANT GRAVITY
North American Exclusive

FEATURES
- Compliant spray gun that meets EPA NESHAP 40 CFR, Part 63 Subpart 6H
- Proven Split Nozzle™ Technology for increased material savings
- Tulip inspired spray pattern
- Ideal for general purpose use
- Minimal wear parts for easy maintenance
TECHNICAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
W-400-LV-12WBX | 1.2 | W400 LVWBX (RED) | 1.4 / 20 | 100 | 10.5 | 260 |
W-400-LV-13WBX | 1.3 | 140 | 280 | |||
W-400-LV-14WBX | 1.4 | 155 | 300 | |||
W-400-LV-15WBX | 1.5 | 165 | 305 | |||
W-400-LV-16WBX | 1.6 | 185 | 315 | |||
W-400-LV-18WBX | 1.8 | 235 | 335 |
• Air Nipple: G1/4" • Fluid Nipple: M16 X 1.5m
Red air cap marked max 20 psi /W400LVWBX indicates compliant model specifically intended for use in North America. No other model marked with “WBX” or marketed under the WBX Series has been approved for use in the United States by any environmental agency or governing body. Use of any non-compliant spray equipment in a regulated area can lead to costly fines and additional penalties for the individual user and their employer.

WBX Spray Gun Kit Blue Edition Part #9278
Blue Kit Includes: W-400-LV-WBX 1.3 Gravity Compliant Spray Gun, 1.5 Nozzle (use with 1.3 needle), 1.2 Nozzle Needle Set, 700 ml Aluminum Gravity Cup, Air Regulator, Spray Gun Lubricant, Brush, Wrench

WBX Spray Gun Kit Red Edition Part #9279
Red Kit Includes: W-400-LV-WBX 1.8 Gravity Compliant Spray Gun, 1.5 Nozzle Needle Set, 1.3 Nozzle Needle Set, 700 ml Aluminum Gravity Cup, Air Regulator, Spray Gun Lubricant, Brush, Wrench
ORDER INFORMATION - W-400-LV-WBX W/ REGULATOR
ø 1.2 | ø 1.3 | ø 1.4 | ø 1.5 | ø 1.6 | ø 1.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAVITY SPRAY GUN | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2118 |
NOZZLE + NEEDLE SET | 93627610 | 93634610 | 93628610 | 93014560 | 93622620 | 93635620 |
AIR CAP SET | 93549999 |
SPARE PARTS
Ref. | Code | Description | Spec |
---|---|---|---|
1 | AIR CAP SET | ||
2 | NOZZLE + NEEDLE SET | ||
3-1 | 93660300 | AIR NIPPLE | 1/4" |
3-2 | 93650531 | FLUID NIPPLE | M16×1.5 |
4 | 93842601 | PATTERN ADJ. SET | |
5 | 93845330 | AIR VALVE SEAT SET | |
5-1 | 96638008 | O RING | |
6 | 93591530 | AIR VALVE | |
7 | 93719530 | AIR VALVE SPRING | |
8 | 93844532 | FLUID ADJUST GUIDE SET | |
9 | 93593530 | FLUID NEEDLE SPRING | |
10 | 93594532 | FLUID ADJUST KNOB | |
11 | 93935430 | AIR VALVE SHAFT | |
12 | 93845531 | AIR ADJUST SET | |
13 | 93667360 | TRIGGER STUD | |
14 | 93517600 | TRIGGER | |
15 | 93912030 | STOPPER | (2 PCS./1PK.) |
16 | 93765610 | CARTRIDGE PACKING | |
17 | 93515500 | FILTER | 60 MESH |
ACCESSORIES
Ref. | Code | Description |
---|---|---|
93708240 | AIR CAP PACKING (WHITE) | |
93512600 | AIR CAP PACKING (BLACK) | |
2950 | MK5 MAINTENANCE KIT | |
5650 | REPAIR SERVICE KIT (includes: 4, 7-1, 9, 11, 15, 17) |
LPH-300-LV HVLP GRAVITY
FEATURES
- HVLP spray gun with low operating air pressure
- Proven Split Nozzle™ Technology for increased material savings
- Rounded pattern produces low overspray
- Extremely low air supply pressure, only 14.5 PSI
- Very low air consumption
- Pleasant lightweight handling
- Finer atomization is suitable for wet on wet topcoat (1.4/1.6 mm)
- Simple operation of the control knobs for both right and left handers
- Conical seal nozzle, minimum wear parts
- Quality surface for an easy cleaning
- Easy maintenance
- Recommended for UV coatings
TECHNICAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
LPH-300-124LV | 1.2 | LV4 | 1.3 / 18 | 70 | 8.5 | 210 |
LPH-300-134LV | 1.3 | 80 | 230 | |||
LPH-300-144LV | 1.4 | 90 | 250 | |||
LPH-300-164LV | 1.6 | 110 | 230 | |||
LPH-300-184LV | 1.8 | 130 | 230 | |||
LPH-300-204LV | 2.0 | 150 | 230 |
• Air Nipple: G1/4" • Fluid Nipple: G1/4"
ORDER INFORMATION - LPH-300-LV
ø 1.2 | ø 1.3 | ø 1.4 | ø 1.6 | ø 1.8 | ø 2.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAVITY SPRAY GUN LPH-300-LV | 3940 | 3955 | 3945 | 3950 | 3960 | 3965 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG4D2 – 400ML | 3941 | 3956 | 3946 | 3951 | 3961 | 3966 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG600P-2 – 600ML | 3943 | 3958 | 3948 | 3953 | 3963 | 3968 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG7D2 – 700ML | 3942 | 3957 | 3947 | 3952 | 3962 | 3967 |
NOZZLE + NEEDLE SET | 93867600 | 93623600 | 93862600 | 93869600 | 93871600 | 93621600 |
AIR CAP SET | 93875602 |
SPARE PARTS
Ref. | Code | Description | Qty. |
---|---|---|---|
1 | 93875602 | AIR CAP SET | |
2-1 + 2-2 | NOZZLE + NEEDLE SET | ||
5-1 | 93660300 | AIR NIPPLE | |
5-2 | 93575620 | FLUID NIPPLE | |
6 | 93577620 | PATTERN ADJ. SET | |
6-1 | STOPPER | Sold as Ref. 6 | |
6-2 | WASHER | Sold as Ref. 6 | |
6-3 | BACK RING | Sold as Ref. 6 | |
7 | 93845330 | AIR VALVE SEAT SET | |
7-1 | 96638008 | O RING | |
8 | 93591530 | AIR VALVE | |
9 | 93719530 | AIR VALVE SPRING | |
10 | 93844532 | FLUID ADJ. GUIDE SET | |
11 | 93593530 | FLUID NEEDLE SPRING | |
12 | 93594532 | FLUID ADJ. KNOB | |
13 | 93935430 | AIR VALVE SHAFT | |
14 | 93845531 | AIR ADJ. SET | |
15 | 93667360 | TRIGGER STUD | |
16 | 93597530 | TRIGGER | |
17 | 93912030 | E STOPPER | 2 pcs./1 pk. |
20 | 93765610 | NEEDLE PACKING CARTRIDGE |
ACCESSORIES
Ref. | Code | Description |
---|---|---|
93576530 | AIR CAP PACKING (WHITE) | |
93608320 | AIR CAP PACKING (BLACK) | |
2950 | MK5 MAINTENANCE KIT | |
5650 | REPAIR SERVICE KIT (includes: 7-1, 9, 11, 15, 17, 20) |
|
2985B | TEST CAP GAUGE SET “LPH100-LV4” |
LS-400 SERIES 2 BASE HVLP GRAVITY
FEATURES
- HVLP spray gun with low operating air pressure
- Exclusive Split Nozzle™ 2.0 Technology for repeatable results and unmatched performance
- Ideal for a wide range of solvent and waterborne base coat applications
- Nozzle configurations to optimize your paint and climate conditions
- Optional DPG1 high-performance digital pressure regulator allows air adjustment convenience without disrupting the spray gun ergonomics
TECHNICAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET: FOR STANDARD CLIMATE APPLICATION | ||||||||
LS-400-SR2D-1206 | Y | 1.2 ET | CONTROL | LS-400 -06 |
1.8/26 | 14.1 | 230 / 9.1 | |
LS-400-SR2-1206 | 165 | |||||||
LS-400-SR2D-1306 | Y | 1.3 ET | STANDARD | 235 / 9.3 | ||||
LS-400-SR2-1306 | 175 | |||||||
LS-400-SR2D-1406 | Y | 1.4 ET | SPEED | LS-400 -06 |
1.8/26 | 14.1 | 240 / 9.4 | |
LS-400-SR2-1406 | 185 | |||||||
LS-400-SR2D-1506 | Y | 1.5 ET | HIGH SPEED | 245 / 9.6 | ||||
LS-400-SR2-1506 | 190 | |||||||
ETS: FOR HOT/DRY CLIMATE APPLICATION | ||||||||
LS-400-SR2D-12S06 | Y | 1.2 ETS | CONTROL | LS-400 -06 |
1.8/26 | 14.8 | 200 / 7.9 | |
LS-400-SR2-12S06 | 160 | |||||||
LS-400-SR2D-13S06 | Y | 1.3 ETS | STANDARD | 205 / 8.1 | ||||
LS-400-SR2-13S06 | 170 | |||||||
LS-400-SR2D-14S06 | Y | 1.4 ETS | SPEED | LS-400 -06 |
1.8/26 | 14.8 | 210 / 8.3 | |
LS-400-SR2-14S06 | 185 | |||||||
LS-400-SR2D-15S06 | Y | 1.5 ETS | HIGH SPEED | 215 / 8.5 | ||||
LS-400-SR2-15S06 | 195 |
ORDER INFORMATION
1.2 ET | 1.3 ET | 1.4 ET | 1.5 ET | 1.2 ETS | 1.3 ETS | 1.4 ETS | 1.5 ETS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO SET WITH DIGITAL GRAVITY SPRAY GUN + PCG7D2 – 700 ml | 2912D | 2913D | 2914D | 2915D | 2912SD | 2913SD | 2914SD | 2915SD |
ECO SET WITH GRAVITY SPRAY GUN + PCG7D2 – 700 ml | 2912 | 2913 | 2914 | 2915 | 2912S | 2913S | 2914S | 2915S |
NOZZLE + NEEDLE SET | 93008160 | 93008070 | 93008180 | 93008200 | 93008230 | 93008250 | 93008270 | 93008290 |
AIR CAP SET | LS-400-06 93008030 |
SPARE PARTS
Ref. | Code | Description | Qty. |
---|---|---|---|
1 | 93008030 | AIR CAP SET 06 | |
1-1 | 93008060 | AIR CAP RING (GREEN) | |
1-2 | 93018310 | PACKING SET | 2 |
2.1+2.2 | 93008160 | NOZZLE NEEDLE SET 1.2 ET | |
2.1+2.2 | 93008070 | NOZZLE NEEDLE SET 1.3 ET | |
2.1+2.2 | 93008180 | NOZZLE NEEDLE SET 1.4 ET | |
2.1+2.2 | 93008200 | NOZZLE NEEDLE SET 1.5 ET | |
2.1+2.2 | 93008230 | NOZZLE NEEDLE SET 1.2 ETS | |
2.1+2.2 | 93008250 | NOZZLE NEEDLE SET 1.3 ETS | |
2.1+2.2 | 93008270 | NOZZLE NEEDLE SET 1.4 ETS | |
2.1+2.2 | 93008290 | NOZZLE NEEDLE SET 1.5 ETS | |
3 | 93810620 | NEEDLE PACKING ASSY | |
3 | 93001410 | SELF ADJUSTING NEEDLE PACKING (OPTIONAL) | |
4 | 93008420 | PATTERN ADJ. ASSY | |
5 | 93008820 | PATTERN ADJ. KNOB (GREEN) | |
6 | 93001640 | AIR VALVE SEAT ASSY | |
8 | 93001690 | AIR VALVE | |
9 | 93001700 | AIR VALVE SPRING | |
10 | 93008840 | FLUID ADJ. GUIDE ASSY | |
11 | 93002820 | FLUID NEEDLE SPRING ASSY | |
12 | 93505823 | FLUID ADJ. SCREW | |
13 | 93008860 | FLUID ADJ. KNOB (GREEN) | |
14 | 93001790 | AIR VALVE SHAFT | |
15 | 93008872 | AIR ADJ. ASSY | |
16 | 93008890 | TRIGGER | |
17 | 93505860 | TRIGGER STUD | |
18 | 96612025 | E STOPPER | |
19 | 93512741 | TORX SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS | |
24 | 93538600 | UNIVERSAL SPANNER | |
25 | 03506480K | ALLEN WRENCH SET | 3 |
26 | W2COM6163 | BRUSHES | 5 |
27 | W2COM6162 | TWISTED BRUSH Ø10MM | 5 |
28 | 930114A0 | DPG-1 PSI | |
28-1 | 930325A0 | BATTERY HOLDER SPARE KIT | |
28-2 | 930083A0 | BATTERY | |
29 | 930357A0 | TRIGGER LOCKING CLIP | |
30 | 930366A0 | PLUGS | 5 |
31 | 960024A0 | SCREWDRIVER |
ACCESSORIES
Ref. | Code | Description |
---|---|---|
930443A0 | REPAIR SERVICE KIT (7, 9, 11, 14, 10, 17, 18, & 3) |
WS-400 SERIES 2 BASE
FEATURES
- Compliant spray gun that meets EPA NESHAP 40 CFR, Part 63 Subpart 6H
- Exclusive Split Nozzle™ 2.0 Technology for repeatable results and unmatched performance
- Ideal for wet on wet basecoat applications
- Nozzle configurations to optimize your paint and climate conditions
- Optional DPG1 high-performance digital pressure regulator allows air adjustment convenience without disrupting the spray gun ergonomics
TECHNICAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBS: FOR TYPE A WET ON WET APPLICATION | ||||||||
WS-400-SR2D-OBS-0 | Y | 1.3 OBS-0 | HUMID | 210 | 255/10.0 | |||
WS-400-SR2-OBS-0 | ||||||||
WS-400-SR2D-OBS | Y | 1.3 OBS | STANDARD* | WS-400-02-OBS | 2.0/29 | 215 | 13.1 | 255/10.0 |
WS-400-SR2-OBS | ||||||||
WS-400-SR2D-OBS+1 | Y | 1.3 OBS+1 | DRY | 235 | 260/10.2 | |||
WS-400-SR2-OBS+1 | ||||||||
BF: FOR TYPE B WET ON WET APPLICATION | ||||||||
WS-400-SR2D-BF-S | Y | BF-S | STANDARD* | WS-400-03-BF | 2.0/29 | 245 | 13.1 | 250/9.8 |
WS-400-SR2-BF-S |
ORDER INFORMATION
ø 1.3 OBS-O | ø 1.3 OBS | ø 1.3 OBS+1 | BF-S | |
---|---|---|---|---|
ECO SET WITH DIGITAL GRAVITY SPRAY GUN + PCG7D2 – 700 ml | 2916D | 2917D | 2918D | 2920D |
ECO SET WITH GRAVITY SPRAY GUN + PCG7D2 – 700 ml | 2916 | 2917 | 2918 | 2920 |
NOZZLE + NEEDLE SET | 93008930 | 93008340 | 93008990 | 93018150 |
AIR CAP SET |
WS-400-02-OBS 93008310 |
WS-400-03-BF 93018140 |
SPARE PARTS
Ref. | Code | Description | Qty. |
---|---|---|---|
1 | 93008310 | AIR CAP SET 02-OBS | |
1 | 93018140 | AIR CAP SET 03-BF | |
1-1 | 93008330 | AIR CAP RING (BLUE) |
ACCESSORIES
Ref. | Code | Description |
---|---|---|
930443A0 | REPAIR SERVICE KIT (7, 9, 11, 14, 10, 17, 18, & 3) |
LS-400 SUPERNOVA ENTECH

FEATURES
- HVLP spray gun with low operating air pressure
- Proven Split Nozzle™ Technology for increased material savings
- Excellent for solvent or waterborne base coat and clear coat application
- Large fan pattern
- Superior transfer efficiency
- Quality surface for easy cleaning
TECHNICAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
LS-400-1205 | 1.2 | 05 | 1.8 / 26 | 150 | 14.83 | 305 |
LS-400-1305 | 1.3 | 160 | 310 | |||
LS-400-1405 | 1.4 | 180 | 310 | |||
LS-400-1505 | 1.6 | 190 | 320 |
• Air Nipple: G1/4" • Fluid Nipple: G1/4"
ORDER INFORMATION - LS-400 SUPERNOVA ENTECH
ø 1.2 | ø 1.3 | ø 1.4 | ø 1.5 | |
---|---|---|---|---|
GRAVITY SPRAY GUN LS-400 | 5930 | 5935 | 5940 | 5945 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG600P2 – 600 ml | 5931 | 5936 | 5941 | 5946 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG7D2 – 700 ml | 5932 | 5937 | 5942 | 5947 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG10D2 – 1000 ml | 5933 | 5938 | 5943 | 5948 |
NOZZLE + NEEDLE SET | 93512760 | 93512780 | 93513120 | 93513140 |
AIR CAP SET |
LS-400-05 |
ORDER INFORMATION - Special Effects ET Nozzle for Xirallic
ø 1.0 | ø 1.1 | ø 1.2 | |
---|---|---|---|
ET NOZZLE | 93003150 | 93003190 | 93512150 |
ET FLUID NEEDLE | 93829600 |
SPARE PARTS
Ref. | Code | Description | Qty. |
---|---|---|---|
1 | 93512100 | AIR CAP SET 05 | |
2.1+2.2 | NOZZLE + NEEDLE SET | ||
3 | 93765610 | CARTRIDGE PACKING | |
4-1 | 93505421 | FLUID NIPPLE | 1/4" |
4-2 | 93660300 | AIR NIPPLE | 1/4" |
5 | 93505432 | PATTERN ADJUST SET | |
6 | 93512290 | ADJUST KNOB | GREEN |
7 | 93845330 | AIR VALVE SEAT SET | |
7-1 | 96638008 | O RING | |
8 | 93505480 | AIR VALVE | |
9 | 93719530 | AIR VALVE SPRING | |
10 | 93505492 | FLUID ADJUST GUIDE SET | |
11 | 93593530 | FLUID NEEDLE SPRING | |
12 | 93505822 | FLUID ADJ. SCREW SET | |
13 | 93512730 | FLUID ADJUST KNOB | GREEN |
14 | 93935430 | AIR VALVE SHAFT | |
15 | 93505842 | AIR ADJUST SET | |
16 | 93505850 | TRIGGER | |
17 | 93505860 | TRIGGER STUD | |
18 | 96612025 | E STOPPER | |
19 | 93506970 | TORQUE SCREW |
ACCESSORIES
Ref. | Code | Description |
---|---|---|
93505341 | AIR CAP GASKET (BLACK) | |
93505330 | AIR CAP GASKET (WHITE) | |
2978 | TEST CAP GUAGE SET 05 | |
5652 | REPAIR SERVICE KIT (Includes: 3, 7, 9, 11, 17, & 18) |
LPH-400-LVX

FEATURES
- HVLP spray gun with low operating air pressure
- Proven Split Nozzle™ Technology for increased material savings
- All of the features of the LPH-400-LV with a specially designed orange cap for spraying metallics, stains, and dyes.
- Ideal for general purpose use
- Quality surface for easy cleaning
- Minimal wear parts for easy maintenance
TECHNICAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
LPH-400-134LVX | 1.3 | LVX Orange | 1.1 / 16 | 120 | 9.8 | 300 |
LPH-400-144LVX | 1.4 | 130 | 310 | |||
LPH-400-154LVX | 1.5 | 145 | 330 |
• Air Nipple: G1/4" • Fluid Nipple: M16 x 1.5mm
ORDER INFORMATION - LPH-400-LVX
ø 1.3 | ø 1.4 | ø 1.5 | |
---|---|---|---|
GRAVITY SPRAY GUN LPH-400-LVX |
5660 | 5670 | 5680 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG6PM – 600ML | 5661 | 5671 | 5681 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG7EM – 700ML | 5662 | 5672 | 5682 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG10EM – 1000ML | 5663 | 5673 | 5683 |
NOZZLE + NEEDLE SET | 93897600 | 93873600 | 93516650 |
AIR CAP SET (ORANGE) | 93548700 |
SPARE PARTS
Ref. | Code | Description | |
---|---|---|---|
1 | AIR CAP SET | ||
2 | NOZZLE + NEEDLE SET | ||
3-1 | 93660300 | AIR NIPPLE | 1/4" |
3-2 | 93650531 | FLUID NIPPLE | M16×1.5 |
4 | 93842601 | PATTERN ADJ. SET | |
5 | 93845330 | AIR VALVE SEAT SET | |
5-1 | 96638008 | O RING | |
6 | 93591530 | AIR VALVE | |
7 | 93719530 | AIR VALVE SPRING | |
8 | 93844532 | FLUID ADJUST GUIDE SET | |
9 | 93593530 | FLUID NEEDLE SPRING | |
10 | 93594532 | FLUID ADJUST KNOB | |
11 | 93935430 | AIR VALVE SHAFT | |
12 | 93845531 | AIR ADJUST SET | |
13 | 93667360 | TRIGGER STUD | |
14 | 93517600 | TRIGGER | |
15 | 93912030 | STOPPER | (2 PCS./1PK.) |
16 | 93765610 | CARTRIDGE PACKING | |
17 | 93515500 | FILTER | 60 MESH |
ACCESSORIES
Ref. | Code | Description |
---|---|---|
93708240 | AIR CAP PACKING (WHITE) | |
93512600 | AIR CAP PACKING (BLACK) | |
2950 | MK5 MAINTENANCE KIT | |
5650 | REPAIR SERVICE KIT (includes: 5-1, 7, 9, 13, 15, 16) |
|
2995 | TEST CAP GAUGE SET "LPH100-LV4" | |
2996 | TEST CAP GAUGE SET "LPH100-LVB" | |
2998 | TEST CAP GAUGE SET "LPH100-LV4X" |
LPH-400-LV

FEATURES
- HVLP spray gun with low operating air pressure
- Proven Split Nozzle™ Technology for increased material savings
- Ideal for general purpose use
- Quality surface for easy cleaning
- Minimal wear parts for easy maintenance
TECHNICAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
LPH-400-124LV | 1.2 | LV4 Silver | 1.1 / 16 | 90 | 9.5 | 259 |
LPH-400-134LV | 1.3 | 110 | 279 | |||
LPH-400-144LV | 1.4 | 130 | 290 | |||
LPH-400-154LV | 1.5 | 140 | 295 | |||
LPH-400-164LV | 1.6 | 150 | 300 | |||
LPH-400-184LV | 1.8 | 190 | 320 |
• Air Nipple: G1/4" • Fluid Nipple: M16 X 1.5mm
ORDER INFORMATION
ø 1.2 | ø 1.3 | ø 1.4 | ø 1.5 | ø 1.6 | ø 1.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAVITY SPRAY GUN LPH-400LV | 5540 | 5640 | 5550 | 5535 | 5560 | 5570 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG6PM – 600ML | 5541 | 5641 | 5551 | 5536 | 5561 | 5571 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG7EM – 700ML | 5542 | 5642 | 5552 | 5537 | 5562 | 5572 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG10EM – 1000ML | 5543 | 5643 | 5553 | 5538 | 5563 | 5573 |
NOZZLE + NEEDLE SET | 93880600 | 93897600 | 93873600 | 93516650 | 93882600 | 93884600 |
AIR CAP SET (SILVER) | 93874601 |
SPARE PARTS
Ref. | Code | Description | |
---|---|---|---|
1 | AIR CAP SET | ||
2 | NOZZLE + NEEDLE SET | ||
3-1 | 93660300 | AIR NIPPLE | 1/4" |
3-2 | 93650531 | FLUID NIPPLE | M16×1.5 |
4 | 93842601 | PATTERN ADJ. SET | |
5 | 93845330 | AIR VALVE SEAT SET | |
5-1 | 96638008 | O RING | |
6 | 93591530 | AIR VALVE | |
7 | 93719530 | AIR VALVE SPRING | |
8 | 93844532 | FLUID ADJUST GUIDE SET | |
9 | 93593530 | FLUID NEEDLE SPRING | |
10 | 93594532 | FLUID ADJUST KNOB | |
11 | 93935430 | AIR VALVE SHAFT | |
12 | 93845531 | AIR ADJUST SET | |
13 | 93667360 | TRIGGER STUD | |
14 | 93517600 | TRIGGER | |
15 | 93912030 | STOPPER | (2 PCS./1PK.) |
16 | 93765610 | CARTRIDGE PACKING | |
17 | 93515500 | FILTER | 60 MESH |
ACCESSORIES
Ref. | Code | Description |
---|---|---|
93708240 | AIR CAP PACKING (WHITE) | |
93512600 | AIR CAP PACKING (BLACK) | |
2950 | MK5 MAINTENANCE KIT | |
5650 | REPAIR SERVICE KIT (includes: 5-1, 7, 9, 13, 15, 16) |
|
2995 | TEST CAP GAUGE SET "LPH100-LV4" | |
2996 | TEST CAP GAUGE SET "LPH100-LVB" | |
2998 | TEST CAP GAUGE SET "LPH100-LV4X" |
W-400-LV

FEATURES
- Compliant spray gun that meets EPA NESHAP 40 CFR, Part 63 Subpart 6H
- Proven Split Nozzle™ Technology for increased material savings
- Tulip inspired spray pattern
- Ideal for general purpose use
- Quality surface for easy cleaning
- Minimal wear parts for easy maintenance
TECHNICAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
W-400LV-124G | 1.2 | LV4 | 1.4 / 20 | 100 | 10.5 | 250 |
W-400LV-134G | 1.3 | 140 | 270 | |||
W-400LV-144G | 1.4 | 155 | 290 | |||
W-400LV-164G | 1.6 | 185 | 305 | |||
W-400LV-184G | 1.8 | 235 | 325 |
• Air Nipple: G1/4" • Fluid Nipple: M16 X 1.5m
ORDER INFORMATION - W-400-LV W/O REGULATOR
ø 1.2 | ø 1.3 | ø 1.4 | ø 1.6 | ø 1.8 | |
---|---|---|---|---|---|
GRAVITY SPRAY GUN | 4750 | 4755 | 4760 | 4765 | 4770 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG6PM – 600 ml | 4751 | 4756 | 4761 | 4766 | 4771 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG7EM – 700 ml | 4752 | 4757 | 4762 | 4767 | 4772 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG10EM – 1000 ml | 4753 | 4758 | 4763 | 4768 | 4773 |
NOZZLE + NEEDLE SET | 93627610 | 93634610 | 93628610 | 93622620 | 93635620 |
AIR CAP SET |
LV4 |
ORDER INFORMATION - W-400-LV W/ AK-1B2 AIR REGULATOR
ø 1.2 | ø 1.3 | ø 1.4 | ø 1.6 | ø 1.8 | |
---|---|---|---|---|---|
GRAVITY SPRAY GUN | 4775 | 4780 | 4785 | 4790 | 4795 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG6PM – 600 ml | 4776 | 4781 | 4786 | 4791 | 4796 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG7EM – 700 ml | 4777 | 4782 | 4787 | 4792 | 4797 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG10EM – 1000 ml | 4778 | 4783 | 4788 | 4793 | 4798 |
ORDER INFORMATION - W-400-LV W/ AK-1R2 AIR REGULATOR
ø 1.2 | ø 1.3 | ø 1.4 | ø 1.6 | ø 1.8 | |
---|---|---|---|---|---|
GRAVITY SPRAY GUN | 4855 | 4860 | 4865 | 4870 | 4875 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG6PM – 600 ml | 4856 | 4861 | 4866 | 4871 | 4876 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG7EM – 700 ml | 4857 | 4862 | 4867 | 4872 | 4877 |
GRAVITY SPRAY GUN + PCG10EM – 1000 ml | 4858 | 4863 | 4868 | 4873 | 4878 |
SPARE PARTS
Ref. | Code | Description | |
---|---|---|---|
1 | AIR CAP SET | ||
2 | NOZZLE + NEEDLE SET | ||
3-1 | 93660300 | AIR NIPPLE | 1/4" |
3-2 | 93650531 | FLUID NIPPLE | M16×1.5 |
4 | 93842601 | PATTERN ADJ. SET | |
5 | 93845330 | AIR VALVE SEAT SET | |
